
| Volume | Price | Minimum Deposit |
| Above 500, 000 (Mail/ Call) | ||
| 100, 000 - 500, 000 | N1. 35 | N135, 000 |
| 50, 000 - 99, 999 | N1. 45 | N72, 500 |
| 10, 000 - 49, 999 | N1. 55 | N15, 500 |
| 2,000 - 9, 999 | N2. 00 | N4, 000 |

| Bank: UBA Account Name: ASV IT SOLUTIONS LTD Account Number: 0080-003-000495-1 |
Bank: Zenith Account Name: ASV IT Solutions Ltd. Account Number: 6017108534 |
| Bank: GTB Account Name: ASV Info Tech Solutions. Account Number: 231704926110 |
Bank: First Bank Account Name: ASV IT Solutions Account Number: coming soon |